当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4947659 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 7=15
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4947659 | 16:24:00 | - | 小 | null |
| 4947658 | 16:22:00 | 5 + 3 + 7=15 | 大 | 对 |
| 4947657 | 16:20:00 | 4 + 4 + 5=13 | 小 | 对 |
| 4947656 | 16:18:00 | 5 + 3 + 4=12 | 小 | 对 |
| 4947655 | 16:16:00 | 6 + 3 + 3=12 | 小 | 对 |
| 4947654 | 16:14:00 | 3 + 5 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4947653 | 16:12:00 | 6 + 3 + 7=16 | 小 | 错 |
| 4947652 | 16:10:00 | 9 + 6 + 2=17 | 小 | 错 |
| 4947651 | 16:08:00 | 5 + 0 + 3=08 | 大 | 错 |
| 4947650 | 16:06:00 | 9 + 5 + 8=22 | 大 | 对 |
| 4947649 | 16:04:00 | 0 + 8 + 1=09 | 大 | 错 |
| 4947648 | 16:02:00 | 5 + 5 + 9=19 | 小 | 错 |
| 4947647 | 16:00:00 | 1 + 7 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4947646 | 15:58:00 | 4 + 8 + 0=12 | 大 | 错 |
| 4947645 | 15:56:00 | 7 + 6 + 4=17 | 小 | 错 |
| 4947644 | 15:54:00 | 2 + 4 + 1=07 | 小 | 对 |
| 4947643 | 15:52:00 | 8 + 4 + 1=13 | 大 | 错 |
| 4947642 | 15:50:00 | 0 + 3 + 2=05 | 大 | 错 |
| 4947641 | 15:48:00 | 4 + 0 + 1=05 | 大 | 错 |
| 4947640 | 15:46:00 | 4 + 3 + 7=14 | 小 | 错 |
