加拿大28 2026-07-02 历史开奖记录
加拿大282026-07-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3452126 | 16:15:30 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 3452125 | 16:12:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 3452124 | 16:08:30 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 3452123 | 16:05:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 3452122 | 16:01:30 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 3452121 | 15:58:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 3452120 | 15:54:30 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 3452119 | 15:51:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 3452118 | 15:47:30 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 3452117 | 15:44:00 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 3452116 | 15:40:30 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 3452115 | 15:37:00 | 1+0+2=03 | 小单 |
| 3452114 | 15:33:30 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 3452113 | 15:30:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 3452112 | 15:26:30 | 3+8+9=20 | 大双 |
| 3452111 | 15:23:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 3452110 | 15:19:30 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 3452109 | 15:16:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 3452108 | 15:12:30 | 0+2+1=03 | 小单 |
| 3452107 | 15:09:10 | 6+4+0=10 | 小双 |
