新加坡28 2026-11-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5041435 | 22:16:00 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 5041434 | 22:14:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 5041433 | 22:12:00 | 9+9+5=23 | 大单 |
| 5041432 | 22:10:00 | 2+2+6=10 | 小双 |
| 5041431 | 22:08:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 5041430 | 22:06:00 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 5041429 | 22:04:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 5041428 | 22:02:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 5041427 | 22:00:00 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 5041426 | 21:58:00 | 2+1+7=10 | 小双 |
| 5041425 | 21:56:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 5041424 | 21:54:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 5041423 | 21:52:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 5041422 | 21:50:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 5041421 | 21:48:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 5041420 | 21:46:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 5041419 | 21:44:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 5041418 | 21:42:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 5041417 | 21:40:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 5041416 | 21:38:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。