台湾28 2026-07-02 历史开奖记录
台湾282026-07-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115037057 | 16:15:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
| 115037056 | 16:10:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 115037055 | 16:05:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 115037054 | 16:00:00 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 115037053 | 15:55:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 115037052 | 15:50:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 115037051 | 15:45:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 115037050 | 15:40:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 115037049 | 15:35:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115037048 | 15:30:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115037047 | 15:25:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 115037046 | 15:20:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 115037045 | 15:15:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 115037044 | 15:10:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 115037043 | 15:05:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 115037042 | 15:00:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 115037041 | 14:55:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 115037040 | 14:50:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 115037039 | 14:45:00 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 115037038 | 14:40:00 | 1+1+6=08 | 小双 |
