基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115037057 | 07-02 16:15 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037056 | 07-02 16:10 | 334 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037055 | 07-02 16:05 | 284 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037054 | 07-02 16:00 | 704 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037053 | 07-02 15:55 | 885 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037052 | 07-02 15:50 | 876 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037051 | 07-02 15:45 | 513 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037050 | 07-02 15:40 | 539 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037049 | 07-02 15:35 | 498 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037048 | 07-02 15:30 | 614 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037047 | 07-02 15:25 | 227 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037046 | 07-02 15:20 | 414 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037045 | 07-02 15:15 | 456 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 13 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037044 | 07-02 15:10 | 240 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 14 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037043 | 07-02 15:05 | 615 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 13 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 15 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1 | 15 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037042 | 07-02 15:00 | 894 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 16 | 15 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 12 | 8 | 16 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 11 | 9 | 2 | 16 | 16 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037041 | 07-02 14:55 | 853 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 17 | 16 | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 8 | 17 | 13 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 12 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037040 | 07-02 14:50 | 191 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 18 | 1 | 4 | 16 | 5 | 10 | 3 | 14 | 1 | 18 | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 18 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037039 | 07-02 14:45 | 596 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 19 | 1 | 5 | 17 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 19 | 13 | 14 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037038 | 07-02 14:40 | 116 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 20 | 1 | 6 | 18 | 7 | 1 | 5 | 16 | 3 | 20 | 16 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 20 | 14 | 15 | 1 | 6 | 2 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037037 | 07-02 14:35 | 220 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 21 | 1 | 2 | 19 | 8 | 2 | 6 | 17 | 4 | 21 | 17 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 21 | 15 | 16 | 2 | 0 | 3 | 21 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 12 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115037036 | 07-02 14:30 | 963 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 22 | 2 | 1 | 20 | 9 | 3 | 7 | 18 | 5 | 9 | 18 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 6 | 16 | 17 | 3 | 1 | 4 | 22 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037035 | 07-02 14:25 | 328 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 23 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 19 | 6 | 1 | 19 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 17 | 18 | 4 | 2 | 5 | 23 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037034 | 07-02 14:20 | 502 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 20 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 10 | 7 | 2 | 18 | 19 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037033 | 07-02 14:15 | 246 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 25 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 8 | 3 | 19 | 20 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 14 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037032 | 07-02 14:10 | 276 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 26 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 11 | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 9 | 4 | 7 | 21 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 15 | 3 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037031 | 07-02 14:05 | 943 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | 7 | 1 | 4 | 14 | 3 | 12 | 23 | 10 | 9 | 3 | 7 | 4 | 19 | 4 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 16 | 4 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037030 | 07-02 14:00 | 877 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 28 | 8 | 2 | 5 | 15 | 4 | 13 | 24 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 | 1 | 11 | 6 | 7 | 23 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037029 | 07-02 13:55 | 920 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 29 | 9 | 3 | 6 | 16 | 5 | 14 | 25 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 21 | 2 | 12 | 7 | 1 | 24 | 10 | 0 | 11 | 5 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037028 | 07-02 13:50 | 027 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 17 | 6 | 15 | 26 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 22 | 3 | 13 | 8 | 2 | 25 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 15 | 4 | 7 | 7 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037027 | 07-02 13:45 | 200 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 18 | 7 | 16 | 27 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 23 | 4 | 14 | 9 | 3 | 26 | 12 | 0 | 13 | 7 | 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115037026 | 07-02 13:40 | 232 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | 19 | 8 | 17 | 28 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 15 | 10 | 4 | 27 | 13 | 1 | 14 | 2 | 5 | 16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037025 | 07-02 13:35 | 832 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 10 | 20 | 9 | 18 | 29 | 8 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 | 28 | 14 | 2 | 15 | 2 | 6 | 17 | 18 | 7 | 3 | 10 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037024 | 07-02 13:30 | 003 | 0 | 14 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 11 | 21 | 10 | 19 | 30 | 1 | 5 | 0 | 14 | 4 | 1 | 7 | 17 | 12 | 6 | 29 | 15 | 3 | 16 | 1 | 3 | 18 | 19 | 8 | 4 | 11 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115037023 | 07-02 13:25 | 066 | 0 | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 12 | 22 | 11 | 20 | 31 | 2 | 6 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 6 | 7 | 30 | 16 | 4 | 17 | 2 | 1 | 19 | 20 | 6 | 5 | 12 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037022 | 07-02 13:20 | 900 | 0 | 16 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 4 | 13 | 23 | 12 | 21 | 32 | 3 | 9 | 0 | 16 | 6 | 3 | 9 | 19 | 1 | 8 | 31 | 17 | 0 | 18 | 3 | 2 | 20 | 21 | 1 | 6 | 13 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037021 | 07-02 13:15 | 171 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | 13 | 22 | 33 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 20 | 2 | 7 | 32 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 22 | 2 | 7 | 14 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037020 | 07-02 13:10 | 341 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25 | 14 | 23 | 34 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 5 | 4 | 21 | 3 | 1 | 33 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 23 | 3 | 8 | 15 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037019 | 07-02 13:05 | 448 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 24 | 35 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 4 | 2 | 34 | 20 | 3 | 1 | 6 | 5 | 23 | 24 | 4 | 9 | 8 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037018 | 07-02 13:00 | 728 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 16 | 25 | 7 | 7 | 4 | 4 | 20 | 2 | 7 | 1 | 23 | 5 | 3 | 35 | 21 | 4 | 2 | 7 | 6 | 24 | 25 | 5 | 10 | 8 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037017 | 07-02 12:55 | 525 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 26 | 1 | 8 | 5 | 5 | 21 | 2 | 8 | 2 | 24 | 6 | 4 | 36 | 22 | 5 | 3 | 8 | 7 | 25 | 5 | 6 | 11 | 1 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037016 | 07-02 12:50 | 130 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 27 | 2 | 9 | 6 | 6 | 22 | 1 | 3 | 3 | 25 | 7 | 5 | 37 | 23 | 0 | 4 | 9 | 8 | 26 | 1 | 7 | 12 | 2 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115037015 | 07-02 12:45 | 374 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 28 | 3 | 10 | 7 | 7 | 23 | 2 | 1 | 4 | 26 | 8 | 7 | 38 | 24 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037014 | 07-02 12:40 | 717 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 29 | 7 | 11 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 27 | 9 | 1 | 39 | 25 | 2 | 6 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037013 | 07-02 12:35 | 258 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 30 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 40 | 26 | 3 | 7 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037012 | 07-02 12:30 | 406 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 31 | 2 | 13 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 41 | 27 | 4 | 8 | 13 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037011 | 07-02 12:25 | 149 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 32 | 3 | 14 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 42 | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115037010 | 07-02 12:20 | 953 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 33 | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 43 | 29 | 6 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037009 | 07-02 12:15 | 792 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 34 | 7 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 44 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115037008 | 07-02 12:10 | 390 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 35 | 1 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 45 | 9 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 17 | 15 | 16 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 22 | 28 | 27 | 23 | 26 | 24 | 1 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 24 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 24 | 9 | 24 | 8 | 7 | 16 | 12 | 8 | 7 | 16 | 6 | 12 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 16 | 7 | 8 | 10 | 16 | 10 | 14 | 6 | 10 | 29 | 16 | 12 | 20 | 25 | 16 | 35 | 35 | 17 | 21 | 19 | 23 | 10 | 23 | 13 | 27 | 21 | 19 | 45 | 29 | 13 | 18 | 23 | 13 | 26 | 25 | 10 | 16 | 15 | 38 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 27 | 20 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
